骆盈管道公司生产的单侧密闭套管严格按照02S404~标准制作,我们以质量求发展,以诚信赢得市场,专业致力管道行业,产品质量值得信赖。沈阳市铁西区单侧密闭套管一般适用于管道穿过墙壁之处有振动或有严密防水要求的构筑物,套管部分加工完成后,要在其外壁均刷防锈底漆。另外许多用户在实际购买过程中不知道向单侧密闭套管生产厂家提供哪些数据,今天我们骆盈技术人员就教大家在购买沈阳市铁西区单侧密闭套管时要提供哪些数据:购买单侧密闭套管需要客户提供单侧密闭套管规格,单侧密闭套管长度,长度是按照墙厚来算,墙体多厚单侧密闭套管的长度就应该设计多长;单侧密闭套管材质,该产品材质主要有:碳钢、不锈钢304、不锈钢316L,用户可根据实际要


| 序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
| 1 | 本体Body | 1 | Q235A |
| 2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡胶 |
| 3 | 压盖Cover | 1 | Q235A |
| 4 | 螺母Nut | n | Q235A |
| 5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
| I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | ||

铁西区是辽宁省沈阳市市内五区之一,也是沈阳卫生、城建、细节、交通好的城区之一。铁西具有公路、铁路、航空、铁海联运优势,物流完备。秦沈高速铁路、京沈高速公路和沈盘公路贯穿全境,全长46公里的沈西产业开发大道横贯东西,沈阳地铁西线直达经济区。距沈阳桃仙机场25公里。物流服务功能齐全,具有新加坡胜科物流、香港招商局成大物流、中国外运物流、久凌物流等多家仓储、物流公司和货运代理公司。位于重工南街与沈新东路交会处的长客西站发车位将有20个,每日发车班次将达到450个,设计日运送旅客能力1.5万人次。长客西站按照一级客运站标准建设,总占地面积3.7万平方米。沈阳站西广场位于铁西区,南起北四路,北至北二路,占地8万平方米,设车站大楼、公交泊位、出租车停车场、普通车辆停车场、大型绿地广场以及站前公路等多功能区域,其占地规模及建设标准堪称东北不错大站。