香港新界西贡单侧密闭套管是适用于管道穿过


| 序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
| 1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,不锈钢304,316 |
| 2 | 翼环Wing ring | 1 | QT400-15,Q235A,不锈钢304,316 |
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
| 50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
| 65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
| 80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
| 100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
| 125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
| 150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
| 200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 10 | 8 | 15.90 |
| 250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
| 300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
| 350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
| 400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
| 450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
| 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
| 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
| 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
| 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
| 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
| 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
| 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
| 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 144.3 |
| 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
| 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
| 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
西贡区,位于中国香港新界东部,西贡一名,大约在明初才出现。从明成祖永乐三年至宣宗宣德八年,明朝曾派遣郑和七次“下西洋”。在这七次“下西洋”后,不少东西亚、中东沿海、东非等~也向明国进行朝贡或贸易。而在当时,西贡便是西来朝贡船只停泊的一个港口。久而久之,这里就被称为“西贡”,有“西方来贡”的意思。西贡内有多条纵横交错的山径,半岛大部份地方都受到西贡东郊野公园及西贡西郊野公园保护。万宜水库是香港大的水塘,也是在海中兴建而成,位于西贡东及西郊野公园内。水库的兴建工程宏伟,分别于粮船湾洲和西贡半岛东部海峡的东西两端,兴建了两条高于水平线64米的石坝,工程于1971年开始,1979年完成,储水容量达二亿八千万立方米。