骆盈管道作为国内知名密闭套管生产厂家,我公司该产品主要应用于各类高层住宅、厂矿建筑的水暖通风管道、以及给排水、污水处理、石油、化工、工业管道等领域。公司现有中高级工程师数名,具有设计、制造、测试、经营管理阀门及管道主要附件设计制造的经验。产品严格按照~标准设计生产,特殊规格型号可按用户需要和要求订做。


| 序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
| 1 | 本体Body | 1 | Q235A |
| 2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡胶 |
| 3 | 压盖Cover | 1 | Q235A |
| 4 | 螺母Nut | n | Q235A |
| 5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(kg) | ||
| I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - |
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 |
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 |
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 |
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 |
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 |
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 |
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 |
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 |
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 |
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 |
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 |
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 |
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 |
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 |
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 |
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 |
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 |

庐阳区是安徽省政治、经济、文化、金融中心。庐阳区还是一个日益繁荣的商贸大区。老城区内商业网点密布,现代化高层建筑鳞次栉比,人流、物流、信息流为全省之。经过多年发展,以长江中路为主轴、四牌楼中央购物区和三孝口核心商务区为、淮河路步行街和宿州路特色商业街区为补充的核心功能区初步形成,成为全省商务发展的佳选择。庐阳区又是一个适宜居住的生态型城区。老城区内,素有翡翠项链之称的环城公园环绕拥抱,西山、银河、包河、浮庄、杏花、逍遥津等景区点缀其间,形成城园交融的特色园林景观;城区北部,南淝河穿城而过,上游董铺水库、大房郢水库碧波荡漾,三国遗址公园和规划建设中的城市森林公园、大房郢水库坝下区公园相互辉映,形成了“一河襟两水带三园”的特生态环境。