各行业的发展受制于大环境,武汉市东西湖区密闭套管企业发生危机的频率似乎越来越高。针对近期出现的部分企业倒闭的传闻,有行业人士指出,密闭套管行业在20年的“野蛮生长”历程中,存在着一大批要么缺乏健康的成长机制而早熟僵化的“侏儒”企业,要么在盲目扩张下摇身一变成为超速生长的“巨婴”企业,在丛林法则的考验下,曾经的高速成长无法挽救其难以预测的迅速衰退甚至快速倒闭的命运,这些企业败下阵来。当然,事故往往只是导火线而已,真正原因还在于企业的内部管理及市场失控、资金链断裂、产品品质不过硬等。
事实上,自2016年开春以来,全国各大密闭套管产区的企业生产线开工率普遍不高,订单不足、资金短缺、成本压力大、产能过剩等困难,一窝蜂地汇集过来。受人才市场疲软的影响,密闭套管市场的销售同样一片惨淡。目前,产业发展态势还比较混乱和模糊,但从宏观层面来看,行业面临的各种危机正在加剧,包括需求增长放缓、市场容量减小,产能增速超过需求增速,产能过剩的情势相当严峻,以及库存增加,利润减薄,外销遇阻等。国内密闭套管行业的发展要考虑未来的化,不是靠代理商,要站在实地上才能进行下去,部分有远见的密闭套管企业商的生产总值一直增长123快,并不是说退税了产品降下来,这是一个误区,中国的企业太多、而真正做大做成功的


| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
| I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | ||

东西湖区地处长江左岸,武汉市的西北部,位于北纬30°34′--30°47′,东经113°53′--114°30′之间,是古云梦泽的一部分。2008年完合作成功通运输、仓储业增加值2.88亿元,比上年增长16.4%;公路运输全年完成货运量1835万吨,比上年增长21.5%;货运周转量10.54亿吨公里,比上年增长16.3%;完成客运量1228万人,比上年增长5.2%,客运周转量4.71亿人公里,比上年增长27.9%;水路运输完成货物吞吐量122.4万吨。区内程控电话交换机总容量10万门,年末固定电话用户达到7万户,比上年增长6.1%。