密闭套管一般用于管道穿过墙壁之处有震动或有严密防水要求的构筑物。该产品能够起到良好的承压作用大大降低墙体对于管线造成不良影响,并且密闭套管具有更为良好的密封性能,该产品的一端加装了压盖和密封圈挡圈等原件,通过压盘压紧密封圈,使得密封圈受力后压缩变形,从而使得密封圈紧紧的与管道相接触从而起到了良好的密封防水性能。在一些具有严密防水要求的管道线路上,茂名市茂港区密闭套管发挥着无可替代的作用。该产品的套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油 )。外层防腐层由早期设计决定。穿管处之混凝土墙厚应不小于300mm,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径小应比翼环直径(D6)大200 。套管与墙壁相接触的地方,如遇非混凝土墙时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围应比翼环直径(D6)大200mm,而且必须将套管一次性的浇固于墙内。
1。在砂浆的浇筑过程中,为了确保茂名市茂港区密闭套管的完全浇筑,振捣棒移动间距应小于40cm,每一振点延续时间以表面泛浆为度,为使上下层混凝土结合成整体,振捣器应插入下层混凝土5-10cm。振捣时注意 钢筋密集及洞口部位,为防止出现漏振,须在洞口两侧同时振捣,下灰高度也要大体一致。大洞口的洞底模板应开口,并在此处浇筑振捣;
2。墙体砼浇筑高度应高出板底20-30mm。混凝土墙体浇


| 序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
| 1 | 本体Body | 1 | Q235A |
| 2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡胶 |
| 3 | 压盖Cover | 1 | Q235A |
| 4 | 螺母Nut | n | Q235A |
| 5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
| I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | ||

茂港区位于广东省茂名市区东南部。东与电白县交界,南濒南海,北临高州,西与茂南区和吴川市接壤。茂港区自然资源丰富,盛产荔枝、龙眼、香蕉等岭南佳果,矿产资源主要有油页岩、高岭土、锆英砂等;交通便利,三茂铁路、广湛高速公路、高水一级公路贯穿全区,~对外开放一类口岸茂名港位于区内;以白沙、绿林、蓝天、碧海为基调的“中国不错滩”是省级旅游度假区,农业生态游、工业观光游具特色。海洋经济显示区域特色。海洋养殖业不断扩大,养殖良好水产品。海产品加工业发展加快,已经形成海参、鱼肚、海蜇等一批加工企业。保护海洋生态环境,在水东湾种植红树林已达4800亩,人工鱼礁工程期礁体已经投放入海。