西安市新城区密闭套管需要穿墙的结构是混凝土,西安市新城区密闭套管穿墙时一般与墙壁相平不需要伸出。穿楼板时,一般出毛地坪5厘米。西安市新城区密闭套管必须是预先埋置在混凝土内的,钻孔后置等于摆设。有较严格抗渗漏要求的,预埋的套管上应有止水环。穿管安装完成后,管与套管间隙填塞柔性防水材料,并在连接末端涂装密封膏。
西安市新城区密闭套管的填充工程实际中常常发生套管堵塞的问题。我们必须做到以下几点:
1、现浇楼板、柱内的西安市新城区密闭套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物进行套管端口的保护,做到填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。
2、为防止室外地下水或雨水通过密闭套管进入地下室,从而确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处密闭套管除采用软性物封堵外,在密闭套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待密闭套管管道安装时再开启。
3、管道穿防水外墙,应随墙体的结构预埋密闭套管。
4、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。
管线穿过墙体的过程中通过加装西安市新城区密闭套管能够有效的隔绝墙体与管线的接触,从而大大降低了管道穿墙出现事故的几率。骆盈管道作为专业的西安市新城区密闭套管生产厂家,专注管道配件二十多年,产品质量符合~标准,并且我公司密闭套管价格便宜,性能优良深受广大新老用户的一致好评。密闭套管好不好,只有用过的厂家才知道,我公司长期与国内的一大批知名厂家进行合作,产品质量经得起实践的检验,如果您对密闭套管多少钱等价格上的问题感兴趣可来电我们骆盈销售部,联系电话021-62212627.

| 序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
| 1 | 本体Body | 1 | Q235A |
| 2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡胶 |
| 3 | 压盖Cover | 1 | Q235A |
| 4 | 螺母Nut | n | Q235A |
| 5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
| I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | ||

新城区是陕西省西安市的一个市辖区,位于西安市中东北部。新城区地势平坦,东南部略高,西北部较低,海拔高度397.2~466米,相对高差68.8米,高点位于东郊韩森冢,低点位于北郊含元东路东段南侧,地面坡度一般小于3度。总面积为29.98平方公里。新城区辖9个街道:西一路街道、长乐中路街道、中山门街道、韩森寨街道、解放门街道、自强路街道、太华路街道、长乐西路街道、胡家庙街道。