管道穿墙壁的时候需要宝鸡市渭滨区人防套管的保护这是因为管道穿墙时,管道本身随着内部的介质或者周围的环境会出现小幅度的震动,一旦不做好防护措施,管道在振动的过程中就会与墙体直接接触,长此以往123会造成的管


| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
| 50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
| 65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
| 80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
| 100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
| 125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
| 150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
| 200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 10 | 8 | 15.90 |
| 250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
| 300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
| 350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
| 400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
| 450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
| 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
| 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
| 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
| 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
| 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
| 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
| 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
| 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 144.3 |
| 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
| 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
| 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |

渭滨区位于陕西省关中八百里秦川西端的宝鸡市城区,渭滨区土地资源丰富,全区土地总面积138.29万亩,其中农耕地18.06万亩,人均耕地1.59亩;园地1.4万亩,林地90.53万亩、牧草地12.9万亩、其它农用地1.9万亩,建设用地7.2万亩,未利用地6.3万亩。区境内的清姜河、萍香河、石坝河、太寅河、塔稍河、高家河、瓦峪河、巨家河八条一级渭河支流,地表水和地下水年平均水资源量为26359万立方米,按人均亩均占有量分别为1471立方米和3327立方米,均高于全省人均亩均占有量796立方米和1655立方米,其中地表水年均径流量22209万立方米。八条河流均属水碳酸盐和重碳酸盐水,水质良好,潜水矿化度小于1克/升,可供人畜饮用、农田灌溉以及工业和养鱼用水。全区有农耕地9万亩,宜林地48万亩,养殖水面1000多亩。有可利用草场6万多亩,其中三级以上草场占46%,理论载畜量1.5万个羊单位。